ФАСОННЫЙ ПРОКАТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
LARSSEN ROLLED-UP SECTIONS
1) Значения момента сопротивления сечения могут быть использованы только в статических расчетах, если хотя бы каждый второй замок в стене работает на срез.
Длина от 30 до 36 м по требованию.
Расчеты основаны на весе одночной сваи (кг/м).
Длина от 30 до 36 м по требованию.
Расчеты основаны на весе одночной сваи (кг/м).
МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕЧЕНИЯ | ВЕС | ОСЕВОЙ МОМЕНТ ИНЕРЦИИ СЕЧЕНИЯ | ШИРИНА СЕКЦИИ | ВЫСОТА СЕКЦИИ | ТОЛЩИНА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ | WEB THICK- NESS | ||||
WY1) СМ³/МСТЕНА | СМ³ ОДИНОЧНАЯ СВАЯ | КГ/М² СТЕНА | КГ/М ОДИНОЧНАЯ СВАЯ | IY СМ4/М СТЕНА | B ММ | H ММ | T ММ | S ММ | ||
LARSSEN 755 | +0.5 | 2060 | 586 | 131.5 | 98.6 | 46350 | 750 | 450 | 12,2 | 10,3 |
LARSSEN 703 | +0.5 | 1270 | 433 | 100.0 | 70.0 | 25400 | 700 | 400 | 10 | 8,3 |
LARSSEN 704 | +0.5 | 1670 | 548 | 118.6 | 83.0 | 36740 | 700 | 440 | 10,7 | 9,8 |
LARSSEN 600 | +0.5 | 540 | 132 | 99.0 | 59.4 | 4050 | 600 | 150 | 10 | 9,9 |
LARSSEN 601 | +0.5 | 790 | 246 | 81.8 | 49.1 | 12245 | 600 | 310 | 8 | 6,8 |
LARSSEN 602 | +0.5 | 880 | 264 | 92.5 | 55.5 | 13640 | 600 | 310 | 8,7 | 8,4 |
LARSSEN 603 | +0.5 | 1250 | 340 | 111.5 | 66.9 | 19375 | 600 | 310 | 10,2 | 8,5 |
LARSSEN 603 K | +0.5 | 1290 | 343 | 116.5 | 69.9 | 19995 | 600 | 310 | 10,5 | 9,3 |
LARSSEN 604 n | +0.5 | 1667 | 421 | 126.5 | 75.9 | 31675 | 600 | 380 | 10,5 | 9,2 |
LARSSEN 605 | +0.5 | 2090 | 525 | 142.5 | 85.5 | 43890 | 600 | 420 | 13 | 9,2 |
LARSSEN 606 n | +0.5 | 2570 | 570 | 160.5 | 96.3 | 55900 | 600 | 435 | 14,9 | 9,4 |
LARSSEN 628 | +0.5 | 2850 | 590 | 169.0 | 101.4 | 64980 | 600 | 456 | 16,8 | 10 |
LARSSEN 607 n | +0.5 | 3270 | 681 | 193.5 | 116.1 | 73900 | 600 | 452 | 19,5 | 10,8 |
LARSSEN 23 | +0.5 | 2070 | 551 | 158.6 | 79.3 | 43470 | 500 | 420 | 12 | 10,2 |
LARSSEN 24 | +0.5 | 2560 | 581 | 178.6 | 89.3 | 53760 | 500 | 420 | 16,1 | 10,2 |
LARSSEN 25 | +0.5 | 3100 | 626 | 209.6 | 104.8 | 65100 | 500 | 420 | 20,5 | 11,7 |
U-ПРОФИЛЬ
Z профили и профили с прямой пермычкойизготавливают длиной от 30 до 36 м по требованию. Расчеты основаны на весе одночной сваи (кг/м).
GERDAU / BALL-AND-SOCKET INTERLOCK | МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕЧЕНИЯ | МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕЧЕНИЯ СМ3 ОДИНОЧНАЯ СВАЯ | ВЕС | КГ/МОДИНОЧНАЯ СВАЯ | ОСЕВОЙ МОМЕНТ ИНЕРЦИИ СЕЧЕНИЯ | ШИРИНА СЕКЦИИ | ВЫСОТА СЕКЦИИ | ТОЛЩИНА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ | ТОЛЩИНА ПЕРЕМЫЧКИ |
WY1) СМ³/МСТЕНА | КГ/М² СТЕНА | IY СМ4/МСТЕНА | B ММ | H ММ | T ММ | S ММ | |||
PZC 13 | 1300 | 920 | 106 | 75,1 | 20760 | 9,5 | 9,5 | 319 | 708 |
PZC 14 | 14 00 | 990 | 115,5 | 81,8 | 22440 | 10,7 | 10,7 | 320 | 708 |
PZC 18 | 1800 | 1145 | 118,2 | 75,1 | 34890 | 9,5 | 9,5 | 387 | 635 |
PZC 19 | 1945 | 1235 | 128,8 | 81,8 | 37780 | 10,7 | 10,7 | 388 | 635 |
PZC 25 | 2455 | 1740 | 145,9 | 103,3 | 55190 | 14,2 | 12,3 | 449 | 708 |
PZC 26 | 2600 | 1840 | 155,4 | 110 | 58460 | 15,2 | 13,3 | 450 | 708 |
PZC 28 | 2755 | 1950 | 166,1 | 117,6 | 62150 | 16,4 | 14,5 | 457 | 708 |
PZC 37 | 3680 | 2100 | 181,2 | 103,6 | 98270 | 14,3 | 12,4 | 534 | 572 |
PZC 39 | 3890 | 2220 | 192,8 | 110,2 | 104100 | 15,2 | 13,3 | 535 | 572 |
PZC 41 | 4090 | 2340 | 204,1 | 116,6 | 109700 | 16,2 | 14,2 | 536 | 572 |
UNION ПРЯМОЙ ШПУНТ
1) ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ТОЛЬКО ПО ЗАКАЗУ.
Длина от 30 до 36 м по требованию.
Возможна поставка свай с другой толщиной стенки.
Расчеты основаны на весе одночной сваи (кг/м).
Возможна поставка свай с другой толщиной стенки.
Расчеты основаны на весе одночной сваи (кг/м).
МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕЧЕНИЯ | ВЕС | ОСЕВОЙ МОМЕНТ ИНЕРЦИИ СЕЧЕНИЯ | ШИРИНА СЕКЦИИ | ВЫСОТА СЕКЦИИ | ТОЛЩИНА ПЕРЕМЫЧКИ | |||
WY1) СМ³/М СТЕНА | СМ³ ОДИНОЧНАЯ СВАЯ | КГ/М² СТЕНА | КГ/М ОДИНОЧНАЯ СВАЯ | IY СМ4/М СТЕНА | B ММ | H ММ | T ММ | |
FL 511 | 90 | 45 | 136 | 68 | 350 | 500 | 88 | 11 |
FL 512 | 90 | 45 | 142 | 71 | 360 | 500 | 88 | 12 |
FL 512,71) | 92 | 46 | 146,8 | 73,4 | 360 | 500 | 88 | 12,7 |
БРОНЕФУТЕРОВКА
Прокатный профиль предназначенный для армирования углеразмольных и рудоразмольных мельниц. Является более экономичным по сравнению с литой бронефутеровкой из стали 110Г13Л.
ПРОФИЛИ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ МЕЛЬНИЦ
ПРОФИЛИ 1Ц, 2Ц
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ | РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ | СТАНДАРТ НА ПРОДУКЦИЮ | СТАНДАРТ НА ХИМ.СОСТАВ | МАРКА СТАЛИ | ДЛИНА, М | МАССА, КГ/М | ||||||
Н, мм | В, мм | S, мм | b, мм | СТО 14788411-003-2007 | ГОСТ Р 51685-2000 | Э76 | профиль 1Ц – 3450 мм - 5800 мм; | |||||
1Ц | 90 | 103 | 63 | 97,4 | профиль 2Ц - 3,450 мм - 4000 мм. | 64 | ||||||
2Ц | 125 | 103 | 63 | 95,2 | 90,5 |
Профили поставляются без испытаний механических свойств.
Профили прямолинейны. Кривизна готового профиля по плоскости и ребру на 1 м длины не превышает 10 мм. Полосы профилей поставляются длины:
профиль 1Ц – 3450 мм – 5800 мм; профиль 2Ц – 3,450 мм – 4000 мм.
Отклонение по длине (-20) мм – (+30) мм. Скручивание профиля – не более 2 мм на 1 м длины.
Профили увязываются в пачки и транспортируются в железнодорожных вагонах.
Профили прямолинейны. Кривизна готового профиля по плоскости и ребру на 1 м длины не превышает 10 мм. Полосы профилей поставляются длины:
профиль 1Ц – 3450 мм – 5800 мм; профиль 2Ц – 3,450 мм – 4000 мм.
Отклонение по длине (-20) мм – (+30) мм. Скручивание профиля – не более 2 мм на 1 м длины.
Профили увязываются в пачки и транспортируются в железнодорожных вагонах.
ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ШПУНТОВЫЕ СВАИ
1) Значения момента сопротивления сечения могут быть использованы только в статических расчетах, если хотя бы каждый второй замок в стене работает на срез.
МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕЧЕНИЯ | МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕЧЕНИЯ СМ3 ОДИНОЧНАЯ СВАЯ | ВЕС | КГ/МОДИНОЧНАЯ СВАЯ | ОСЕВОЙ МОМЕНТ ИНЕРЦИИ СЕЧЕНИЯ | ШИРИНА СЕКЦИИ | ВЫСОТА СЕКЦИИ | ТОЛЩИНА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ | ТОЛЩИНА ПЕРЕМЫЧКИ | |
WY1) СМ³/МСТЕНА | КГ/М² СТЕНА | IY СМ4/МСТЕНА | B ММ | H ММ | T ММ | S ММ | |||
TKL | |||||||||
TKL 601 | 744 | 864 | 77,2 | 46,3 | 11530 | 7,5 | 6,4 | 310 | 600 |
TKL 602 | 842 | 984 | 89 | 53,4 | 13046 | 8,4 | 7,6 | 310 | 600 |
TKL 603 | 1200 | 1338 | 107 | 64,2 | 19199 | 9,6 | 8,2 | 320 | 600 |
TKL 603C | 1300 | 1464 | 120,2 | 72,1 | 20930 | 10 | 10 | 322 | 600 |
TKL 604 | 1618 | 1830 | 121,8 | 73,1 | 31548 | 10 | 9 | 390 | 600 |
TKL 604C | 1672 | 1890 | 125,3 | 75,2 | 32600 | 10,4 | 9,2 | 390 | 600 |
TKL 605 | 2021 | 2286 | 136,8 | 82,1 | 42433 | 12,3 | 9,2 | 420 | 600 |
TKL 605C | 2068 | 2352 | 142,8 | 85,7 | 43435 | 12,4 | 10 | 420 | 600 |
TKL 606L | 2205 | 2487 | 142,3 | 85,4 | 47402 | 13,4 | 9 | 430 | 600 |
TKL 606 | 2502 | 2812 | 156,5 | 93,9 | 53785 | 15,8 | 9,3 | 430 | 600 |
TKL 504L | 1423 | 1619 | 127 | 63,5 | 24198 | 11,2 | 8,7 | 340 | 500 |
TKL 504 | 1602 | 1816 | 140,6 | 70,3 | 27233 | 13 | 9,3 | 340 | 500 |
Asia | |||||||||
Type IV W | 2700 | 539 | 177 | 106 | 56700 | 18 | – | 420 | 600 |
Type III W | 1800 | 376 | 136 | 81,6 | 32400 | 13,4 | – | 360 | 600 |
Type II W | 1000 | 203 | 103 | 61,8 | 13000 | 10,3 | – | 260 | 600 |
Type VI L | 3820 | 680 | 240 | 120 | 86000 | 27,6 | – | 450 | 500 |
Type V L | 3150 | 520 | 210 | 105 | 63000 | 24,3 | – | 400 | 500 |
Type IV | 2270 | 362 | 190 | 76,1 | 38600 | 15,5 | – | 340 | 400 |
Type III | 1340 | 223 | 150 | 60 | 16800 | 13 | – | 250 | 400 |
Type II | 874 | 152 | 120 | 48 | 8740 | 10,5 | – | 200 | 400 |
NSP-10H | 902 | 812 | 96 | 86,4 | 10500 | 10,8 | – | 230 | 900 |
NSP-25H | 1610 | 1450 | 126 | 113 | 24400 | 13,2 | – | 300 | 900 |
ЛЕГКИЕ СВАИ HP 290S-4 - HP 290S-9
Длина: до 17 м
Расчеты основаны на весе одночной сваи (кг/м).
Расчеты основаны на весе одночной сваи (кг/м).
МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕЧЕНИЯ | ВЕС | ОСЕВОЙ МОМЕНТ ИНЕРЦИИ СЕЧЕНИЯ | ШИРИНА СЕКЦИИ | ВЫСОТА СЕКЦИИ | ТОЛЩИНА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ | ТОЛЩИНА ПЕРЕМЫЧКИ | ||
WY1) СМ³/М СТЕНА | КГ/М² СТЕНА | КГ/М ОДИНОЧНАЯ СВАЯ | IY СМ4/МСТЕНА | B ММ | H ММ | T ММ | S ММ | |
HP 290S-5 | 774 | 69.7 | 49.5 | 10920 | 710 | 294 | 5.0 | |
HP 290S-6 | 933 | 83.7 | 59.4 | 13530 | 710 | 296 | 6.0 | |
HP 290S-7 | 1080 | 97.6 | 69.3 | 15701 | 710 | 298 | 7.0 | |
HP 290S-8 | 1230 | 111.5 | 79.2 | 17896 | 710 | 300 | 8.0 | |
HP 290S-9 | 1380 | 125.6 | 89.2 | 20896 | 710 | 300 | 9.0 |
ЛЕГКИЕ СВАИ KL 3/4 -KL 3/8 И TKL 3/9
Длина: до 12 м (от 12 м до 14 м по требованию)
Расчеты основаны на весе одночной сваи (кг/м).
Расчеты основаны на весе одночной сваи (кг/м).
МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕЧЕНИЯ | ВЕС | ОСЕВОЙ МОМЕНТ ИНЕРЦИИ СЕЧЕНИЯ | ШИРИНА СЕКЦИИ | ВЫСОТА СЕКЦИИ | ТОЛЩИНА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ | ТОЛЩИНА ПЕРЕМЫЧКИ | ||
WY1) СМ³/М СТЕНА | КГ/М² СТЕНА | КГ/М ОДИНОЧНАЯ СВАЯ | IY СМ4/МСТЕНА | B ММ | H ММ | T ММ | S ММ | |
KL 3/4* | 276 | 41.1 | 31.6 | 2042 | 700 | 146 | 4.0 | |
KL 3/5* | 339 | 55.8 | 39.1 | 2502 | 700 | 147 | 5.0 | |
KL 3/6 | 410 | 66.0 | 46.2 | 3080 | 700 | 148 | 6.0 | |
KL 3/7* | 460 | 78.0 | 54.6 | 3500 | 700 | 149 | 7.0 | |
KL 3/8 | 540 | 88.0 | 61.5 | 4050 | 700 | 150 | 8.0 | |
TKL 3/9 | 680 | 106.9 | 74.8 | 5120 | 700 | 160 | 9.0 |
ЛЕГКИЕ СВАИ ZK 785-5 - ZK 785-9 И ZK 675-5 - ZK 675-9
Длина: до 12 м
Расчеты основаны на весе одночной сваи (кг/м).
Расчеты основаны на весе одночной сваи (кг/м).
МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕЧЕНИЯ | ВЕС | ОСЕВОЙ МОМЕНТ ИНЕРЦИИ СЕЧЕНИЯ | ШИРИНА СЕКЦИИ | ВЫСОТА СЕКЦИИ | ТОЛЩИНА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ | ТОЛЩИНА ПЕРЕМЫЧКИ | ||
WY1) СМ³/М СТЕНА | КГ/М² СТЕНА | КГ/М ОДИНОЧНАЯ СВАЯ | IY СМ4/М СТЕНА | B ММ | H ММ | T ММ | S ММ | |
ZK 785-5 | 605 | 53.4 | 41.9 | 8395 | 785 | 276 | 5.0 | |
ZK 785-6 | 724 | 64.2 | 50.4 | 10053 | 785 | 277 | 6.0 | |
ZK 785-7 | 836 | 74.4 | 58.4 | 11657 | 785 | 278 | 7.0 | |
ZK 785-8 | 951 | 84.8 | 66.6 | 13302 | 785 | 279 | 8.0 | |
ZK 785-9 | 1067 | 95.3 | 74.8 | 14944 | 785 | 280 | 9.0 | |
ZK 675-5 | 972 | 62.1 | 41.9 | 18500 | 675 | 376 | 5.0 | |
ZK 675-6 | 1164 | 74.4 | 50.4 | 22131 | 675 | 377 | 6.0 | |
ZK 675-7 | 1350 | 86.5 | 58.4 | 25698 | 675 | 378 | 7.0 | |
ZK 675-8 | 1540 | 98.7 | 66.6 | 29332 | 675 | 379 | 8.0 | |
ZK 675-9 | 1728 | 110.8 | 74.8 | 32914 | 675 | 380 | 9.0 |
ПЛОСКИЙ ШПУНТ AS 500
Плоский шпунт AS 500 разработан для создания замкнутых цилиндрических конструкций, удерживающих грунтовую засыпку. Устойчивость ячеек, состоящих из стальной оболочки и грунтового наполнителя, обеспечивается их собственным весом. Плоский шпунт чаще всего применяется в тех проектах, где скальный грунт расположен близко к уровню земли или где было бы сложно или невозможно осуществить анкеровку. Конструкции из таких свай состоят из круговых ячеек или ячеек с диафрагмой в зависимости от условий стройплощадки или специфических требований проекта. Усилия, возникающие в этих секциях, - главным образом, горизонтальная растягивающая сила, требующая такого сопротивления в замках, которое бы соответствовало горизонтальной силе в стенке сваи. Замковые соединения AS 500 производятся по стандартам EN 10248.
ПРОФИЛЬ(ИЛИ СЕЧЕНИЕ) | НОМИНАЛЬНАЯ ШИРИНА | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ² | ПЕРИМЕТР | ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ | МАССА НА МЕТР | МАССА НА М2 СТЕНЫ | МОМЕНТ ИНЕРЦИИ | МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ | ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ3) | СТАНДАРТ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ | МАРКИ СТАЛИ |
B | T | Δ | ОДИНОЧНОЙ СВАИ | ОДИНОЧНОЙ СВАИ | ||||||||
ММ | ММ | ° | СМ | СМ² | КГ/М | КГ/М² | CМ4 | СМ³ | М²/М | |||
AS 500-9,5 | 500 | 9,5 | 4,5 | 138 | 81,3 | 63,8 | 128 | 168 | 46 | 0,58 |
S 240 GP,S 270 GP,
S 320 GP,S 355 GP,
S 390 GP,S 430 GP,S 460 AP
| EN 10248 |
AS 500-11,0 | 500 | 11 | 4,5 | 139 | 90 | 70,6 | 141 | 186 | 49 | 0,58 |
A 328; A 572 Gr. 50; A 690;
A 572 Gr. 55; A 572 Gr. 60;
A 572 Gr. 65
| ASTм |
AS 500-12,0 | 500 | 12 | 4,5 | 139 | 94,6 | 74,3 | 149 | 196 | 51 | 0,58 |
Gr. 260 W, Gr. 300 W, Gr. 350 W,
Gr. 400 W
| CSA |
AS 500-12,5 | 500 | 12,5 | 4,5 | 139 | 97,2 | 76,3 | 153 | 201 | 51 | 0,58 | SY 295, SY 390 | JIS |
AS 500-12,7 | 500 | 12,7 | 4,5 | 139 | 98,2 | 77,1 | 154 | 204 | 51 | 0,58 |
1) Расчётная ширина для проектирования (чертежей) составляет 503 мм для всех плоских шпунтовых свай AS 500.
2) Макс. угол отклонения 4°для свай с длиной более 20 м.
3) С одной стороны, не включая площадь внутри замков.
2) Макс. угол отклонения 4°для свай с длиной более 20 м.
3) С одной стороны, не включая площадь внутри замков.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШПУНТОВЫХ СВАЙ
Незащищенная сталь в атмосфере, воде или грунте подвергается коррозии, которая может привести к её повреждению.
Локальное ослабление и ржавчина, как правило, рассматриваются как проблемы, которые можно устранить на месте.
В зависимости от требований к сроку службы и возможностей доступа к сооружению для его технического обслуживания долговечность стальнойконструкции может обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:
– защита путем нанесения покрытия (как правило, только для зон с высоким риском возникновения коррозии).
– применение более мощного профиля или более высокой марки стали для обеспечения большего запаса по статическим характеристикам.
– применение марки стали, разработанной для морской воды, ASTмA690 (для зоны периодического смачивания),
– избегание максимальных изгибающих моментов в зонах с высокой вероятностью возникновения коррозии,
– расположение бетонного оголовка ниже уровня низкой воды,
– катодная защита подаваемым током или анодным заземлением (защита поверхности, находящейся в постоянном контакте с водой),
– применение марки стали AмLoCor® (зона постоянного погружения и зона низкой воды).
Все секции поставляются с марками стали в соответствии с EN 10248-1. Возможность поставки секций со специальными марками стали следует уточнять. В таблице ниже приведены возможные комбинации.
По требованию заказчика могут быть поставлены специальные марки стали как, например, S 460 AP, марки стали согласно американскому стандарту ASTмA 572, марки стали с улучшенными характеристиками коррозионной стойкости как, например, AмLoCor и ASTмA 690 либо сталь с добавками меди в соответствии с EN 10248 Часть 1
Локальное ослабление и ржавчина, как правило, рассматриваются как проблемы, которые можно устранить на месте.
В зависимости от требований к сроку службы и возможностей доступа к сооружению для его технического обслуживания долговечность стальнойконструкции может обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:
– защита путем нанесения покрытия (как правило, только для зон с высоким риском возникновения коррозии).
– применение более мощного профиля или более высокой марки стали для обеспечения большего запаса по статическим характеристикам.
– применение марки стали, разработанной для морской воды, ASTмA690 (для зоны периодического смачивания),
– избегание максимальных изгибающих моментов в зонах с высокой вероятностью возникновения коррозии,
– расположение бетонного оголовка ниже уровня низкой воды,
– катодная защита подаваемым током или анодным заземлением (защита поверхности, находящейся в постоянном контакте с водой),
– применение марки стали AмLoCor® (зона постоянного погружения и зона низкой воды).
Все секции поставляются с марками стали в соответствии с EN 10248-1. Возможность поставки секций со специальными марками стали следует уточнять. В таблице ниже приведены возможные комбинации.
По требованию заказчика могут быть поставлены специальные марки стали как, например, S 460 AP, марки стали согласно американскому стандарту ASTмA 572, марки стали с улучшенными характеристиками коррозионной стойкости как, например, AмLoCor и ASTмA 690 либо сталь с добавками меди в соответствии с EN 10248 Часть 1
ПОЛОСОБУЛЬБ
Полособульб — это прокат бульбообразного профиля, изготовленный из специальной стали (судостали).
Такой профиль используется в качестве ребра жёсткости при создании больших конструкций из металлического листа при строительстве корпусов судов.
Он является основным элементом при создании надёжных конструкций (бимсов, шпангоутов и т.д.) для различных типов судов.
Такой профиль используется в качестве ребра жёсткости при создании больших конструкций из металлического листа при строительстве корпусов судов.
Он является основным элементом при создании надёжных конструкций (бимсов, шпангоутов и т.д.) для различных типов судов.
ПОЛОСОБУЛЬБ НЕСИММЕТРИЧНЫЙ
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ | РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ, ММ | СТАНДАРТ НА ПРОДУКЦИЮ | СТАНДАРТ НА ХИМ.СОСТАВ | МАРКА СТАЛИ | ||
H | S | ДЛИНА | ||||
5 | 50 | 4.0 | 4000 - 12000 | ГОСТ 21937-76,ГОСТ 5521-93 | ГОСТ 5521 |
РСА, РСБ, A, В, D, А32,
D32, Е32, А36, D36 ,Е36,
А40, D40, А40S, D40S
|
6 | 60 | 5 | ||||
7 | 70 | |||||
8 | 80 | |||||
9 | 90 | 5,5 | ||||
10 | 100 | 6 | ||||
12 | 120 | 6,5 | ||||
14a | 140 | 7 | ||||
14б | 9 | |||||
16a | 160 | 8 | ||||
16б | 10 | EN10067 | EN10067 | GL-A, GL-B | ||
18a | 180 | 9 | ||||
18б | 11 | |||||
20a | 200 | 10 | ||||
20б | 12 | |||||
22a | 220 | 11 | ||||
22б | 13 | |||||
24a | 240 | 12 | ||||
24б | 14 |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ | РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ, ММ | СТАНДАРТ НА ПРОДУКЦИЮ | СТАНДАРТ НА ХИМ.СОСТАВ | МАРКА СТАЛИ | ||
H | S | ДЛИНА | ||||
80 | 80 | 6-7,0 | 6000 - 12000 | DIN 1019, EN 10067 |
A, В, D, А32, D32, Е32,
А36, D36, Е36, А40, D40,
А40S, D40S
| |
100 | 100 | 7-8,0 | ||||
120 | 120 | |||||
140 | 140 | |||||
160 | 160 | 7-9,0 | ||||
180 | 180 | 8-10,0 | ||||
200 | 200 | 9-11,5 | ||||
220 | 220 | 10-11,5 | ||||
240 | 240 | 10-12,0 |
ПОЛОСОБУЛЬБ СИММЕТРИЧНЫЙ
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ | РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ, ММ | СТАНДАРТ НА ПРОДУКЦИЮ | СТАНДАРТ НАХИМ.СОСТАВ | МАРКА СТАЛИ | |||||
H | S | ДЛИНА | |||||||
10 | 100 | 5,5 | 6000-9000 | ГОСТ 9235-76, ГОСТ 5521-93 | ГОСТ 5521-93 |
A, B, D, A32-E32, A36-E36,
A40, D40, A40S, D40S,
10ХНЗМД, 10ГНБ, 45Г17Ю3
| |||
35 | 350 |
ПРОФИЛИ ДЛЯ КРЕПИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК (ШАХТНЫЕ СТОЙКИ)
Предназначен для изготовления различных видов металлической крепи в горных выработках.
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ | РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ | СТАНДАРТ НА ПРОДУКЦИЮ | СТАНДАРТ НА ХИМ.СОСТАВ | МАРКА СТАЛИ | ДЛИНА | МАССА | ||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | М | КГ/М | |||||||
СВП 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | ГОСТ 18622-83,ГОСТ 18622-83(класс 2),ГОСТ 535-2005,ТУ 0931-126-00186269-2011 | ГОСТ 380-2005 | Ст5сп/пс | Мерная – 3,0-12,0; кратная мерной; немерная | 17,1 | |||
СВП 19 | 6 | 8 | 5 | 6 | 19,2 | |||||||
СВП 22 | 6 | 8 | 5 | 6 | 21,9 | |||||||
СВП 27 | 6 | 10 | 5 | 6 | 27 | |||||||
СВП 33 | 6 | 11 | 6 | 7 | 33,39 |
ПРОФИЛИ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ БАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦ
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ | СТАНДАРТ НА ПРОДУКЦИЮ | МАРКА СТАЛИ | ДЛИНА, М | МАССА, КГ/М | ||
Прокат брони рудоразмольных мельниц (Рис. 1) | ТУ У 322-233-235-95 | 75Г2ФЮ,75Г2Ф,75Г2 | Кратная мерной длины от 1,0 м до 11,5 м без отверстий под болтовые крепления. Допускается поставка штанг немерной длины не менее 10% массы партии. | 237 | ||
Прокат брони углеразмольных мельниц (Рис. 2) | Длина мерная в интервале 8,0 – 8,8 м (по согласованию с покупателем). Допуск по длине +100/-0 мм. Без отверстий под болтовые крепления | 115,4 | ||||
Прокат клина усиленного рудоразмольных мельниц (Рис. 3) | 107,9 |
Бронефутеровка для углеразмольных мельниц применяется при оборудовании барабанных мельниц типа Ш-50, Ш-25 , устанав- ливаемых на тепловых станциях.
Рудоразмольная бронефутеровка используется в барабанных мельницах, предназначенных для тонкого помола руд.
Рудоразмольная бронефутеровка используется в барабанных мельницах, предназначенных для тонкого помола руд.
СВАИ HOESCH (ПАЛЬЦЕВЫЙ ЗАМОК)
Длина от 30 до 36 м по требованию.
Расчеты основаны на весе одночной сваи (кг/м).
Расчеты основаны на весе одночной сваи (кг/м).
МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕЧЕНИЯ | ВЕС | ОСЕВОЙ МОМЕНТ ИНЕРЦИИ СЕЧЕНИЯ | ШИРИНА СЕКЦИИ | ВЫСОТА СЕКЦИИ | ТОЛЩИНА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ | ТОЛЩИНА ПЕРЕМЫЧКИ | |||
WY1) СМ³/М СТЕНА | СМ³ ОДИНОЧНАЯ СВАЯ | КГ/М² СТЕНА | КГ/М ОДИНОЧНАЯ СВАЯ | IY СМ4/М СТЕНА | B ММ | H ММ | T ММ | S ММ | |
HOESCH 1105 | 1100 | 628 | 101 | 58,1 | 14300 | 575 | 260 | 8,8 | 8,8 |
HOESCH 1205 | 1140 | 655 | 107 | 61,5 | 14820 | 575 | 260 | 9,5 | 9,5 |
HOESCH 1205 K | 1200 | 690 | 112,5 | 64,7 | 15600 | 575 | 260 | 10,2 | 10,2 |
HOESCH 1255 | 1250 | 719 | 118 | 67,9 | 16250 | 575 | 260 | 10,8 | 10,8 |
HOESCH 1605 | 1600 | 920 | 107 | 61,5 | 28000 | 575 | 350 | 9,2 | 8,1 |
HOESCH 1655 | 1650 | 949 | 111,9 | 64,3 | 28870 | 575 | 350 | 9,6 | 8,5 |
HOESCH 1705 | 1720 | 989 | 116 | 66,7 | 30100 | 575 | 350 | 10 | 9 |
HOESCH 1705 K | 1700 | 978 | 117 | 67,3 | 29750 | 575 | 350 | 9,5 | 9,5 |
HOESCH 1755 | 1750 | 1006 | 120,8 | 69,5 | 30625 | 575 | 350 | 10,4 | 9,5 |
HOESCH 1805 | 1800 | 1035 | 125 | 71,9 | 31500 | 575 | 350 | 10,8 | 9,9 |
HOESCH 2305 | 2320 | 1334 | 142,3 | 81,8 | 40600 | 575 | 350 | 11,5 | 8,4 |
HOESCH 2405 | 2400 | 1380 | 148 | 85,1 | 42000 | 575 | 350 | 12,1 | 9 |
HOESCH 2505 | 2480 | 1426 | 152 | 87,4 | 43400 | 575 | 350 | 12,5 | 9,5 |
